| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $16.20 USD 1 Year | $16.20 USD 1 Year | $16.20 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| net | Popular Popular | $18.60 USD 1 Year | $18.60 USD 1 Year | $18.60 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| org | Popular Popular | $18.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| biz | Popular Popular | $24.00 USD 1 Year | $24.00 USD 1 Year | $24.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| info | Popular Popular | $31.20 USD 1 Year | $31.20 USD 1 Year | $31.20 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| press | Business Business | $99.60 USD 1 Year | $99.60 USD 1 Year | $99.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| site | Popular Popular Technology | $38.40 USD 1 Year | $38.40 USD 1 Year | $38.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| store | Shopping Shopping | $60.00 USD 1 Year | $60.00 USD 1 Year | $60.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| online | Popular Popular Technology | $38.40 USD 1 Year | $38.40 USD 1 Year | $38.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tech | Technology Technology | $68.40 USD 1 Year | $68.40 USD 1 Year | $68.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| space | Other Other | $34.00 USD 1 Year | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| website | Technology Technology | $30.00 USD 1 Year | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| host | Technology Technology | $110.00 USD 1 Year | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $34.80 USD 1 Year | $34.80 USD 1 Year | $34.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| club | Popular Popular | $22.80 USD 1 Year | $22.80 USD 1 Year | $22.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| top | Popular Popular | $16.38 USD 1 Year | $18.24 USD 1 Year | $16.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| vip | Popular Popular | $31.08 USD 1 Year | $31.08 USD 1 Year | $31.08 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| mobi | Popular Popular | $56.80 USD 1 Year | $56.80 USD 1 Year | $56.80 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| us | Popular Popular | $13.87 USD 1 Year | $13.87 USD 1 Year | $13.87 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| ca | Popular Popular | $18.60 USD 1 Year | $18.60 USD 1 Year | $18.60 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | $11.34 USD 1 Year | $11.34 USD 1 Year | $11.34 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| co.uk | Popular Popular | $11.34 USD 1 Year | $11.34 USD 1 Year | $11.34 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| de | Popular Popular | $15.82 USD 1 Year | $15.82 USD 1 Year | $15.82 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| nl | Popular Popular | $12.58 USD 1 Year | $12.46 USD 1 Year | $12.58 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| eu | Popular Popular | $14.87 USD 1 Year | $14.87 USD 1 Year | $14.87 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| br | Popular Popular | $5.00 USD 1 Year | - | - | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| cn | Popular Popular | $18.00 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| icu | Popular Popular | $21.60 USD 1 Year | $21.60 USD 1 Year | $21.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| io | Popular Popular | $67.20 USD 1 Year | $67.20 USD 1 Year | $67.20 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| me | Popular Popular | $27.60 USD 1 Year | $27.60 USD 1 Year | $27.60 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| tw | Popular Popular | $32.40 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $32.40 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| pk | Other Other | $20.00 USD 2 Years | $0.00 USD 2 Years | $0.00 USD 2 Years | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| com.pk | Other Other | $20.00 USD 2 Years | $0.00 USD 2 Years | $0.00 USD 2 Years | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| agency | Business Business | $36.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| associates | Business Business | $49.20 USD 1 Year | $49.20 USD 1 Year | $49.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| business | Business Business | $22.80 USD 1 Year | $22.80 USD 1 Year | $22.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| careers | Business Business Services | $88.80 USD 1 Year | $88.80 USD 1 Year | $88.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| center | Business Business | $37.20 USD 1 Year | $37.20 USD 1 Year | $37.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| co.com | Business Business | $0.00 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $55.20 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| company | Business Business | $24.00 USD 1 Year | $24.00 USD 1 Year | $24.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| enterprises | Business Business | $43.20 USD 1 Year | $43.20 USD 1 Year | $43.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| farm | Business Business Services | $46.80 USD 1 Year | $46.80 USD 1 Year | $46.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| forum | Business Business | $50.40 USD 1 Year | $50.40 USD 1 Year | $50.40 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| foundation | Business Business | $37.20 USD 1 Year | $37.20 USD 1 Year | $37.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gives | Business Business | $39.60 USD 1 Year | $39.60 USD 1 Year | $39.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| giving | Business Business | $39.60 USD 1 Year | $39.60 USD 1 Year | $39.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gmbh | Business Business | $52.80 USD 1 Year | $52.80 USD 1 Year | $52.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| inc | Business Business | $2,940.00 USD 1 Year | $2,940.00 USD 1 Year | $2,940.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| industries | Business Business | $52.80 USD 1 Year | $52.80 USD 1 Year | $52.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| limited | Business Business | $44.40 USD 1 Year | $44.40 USD 1 Year | $44.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ltd | Business Business | $36.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| management | Business Business Services | $31.20 USD 1 Year | $31.20 USD 1 Year | $31.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| marketing | Business Business Services | $49.20 USD 1 Year | $49.20 USD 1 Year | $49.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ngo | Business Business | $25.20 USD 1 Year | $25.20 USD 1 Year | $25.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ong | Business Business | $25.20 USD 1 Year | $25.20 USD 1 Year | $25.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| partners | Business Business | $88.80 USD 1 Year | $88.80 USD 1 Year | $88.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pw | Business Business | $50.40 USD 1 Year | $50.40 USD 1 Year | $50.40 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| sarl | Business Business | $20.40 USD 1 Year | $20.40 USD 1 Year | $20.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| solutions | Business Business | $39.60 USD 1 Year | $39.60 USD 1 Year | $39.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| srl | Business Business | $42.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| studio | Business Business Real Estate | $48.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| trade | Business Business | $37.20 USD 1 Year | $37.20 USD 1 Year | $37.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $87.60 USD 1 Year | $87.60 USD 1 Year | $87.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| barcelona | Geographic Geographic | $40.80 USD 1 Year | $40.80 USD 1 Year | $40.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bayern | Geographic Geographic | $40.80 USD 1 Year | $40.80 USD 1 Year | $40.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| berlin | Geographic Geographic | $79.20 USD 1 Year | $79.20 USD 1 Year | $79.20 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| boston | Geographic Geographic | $26.40 USD 1 Year | $26.40 USD 1 Year | $26.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| city | Geographic Geographic | $33.60 USD 1 Year | $33.60 USD 1 Year | $33.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| country | Geographic Geographic | $2,928.00 USD 1 Year | $2,928.00 USD 1 Year | $2,928.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cymru | Geographic Geographic | $15.60 USD 1 Year | $15.60 USD 1 Year | $15.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| desi | Geographic Geographic | $22.80 USD 1 Year | $22.80 USD 1 Year | $22.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| earth | Geographic Geographic | $25.20 USD 1 Year | $25.20 USD 1 Year | $25.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| eus | Geographic Geographic | $108.00 USD 1 Year | $108.00 USD 1 Year | $108.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gal | Geographic Geographic | $102.00 USD 1 Year | $102.00 USD 1 Year | $102.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| global | Geographic Geographic | $117.60 USD 1 Year | $117.60 USD 1 Year | $117.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hamburg | Geographic Geographic | $75.60 USD 1 Year | $75.60 USD 1 Year | $75.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| international | Geographic Geographic | $39.60 USD 1 Year | $39.60 USD 1 Year | $39.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| kiwi | Geographic Geographic | $34.80 USD 1 Year | $34.80 USD 1 Year | $34.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| london | Geographic Geographic | $50.40 USD 1 Year | $50.40 USD 1 Year | $50.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| melbourne | Geographic Geographic | $54.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| miami | Geographic Geographic | $26.40 USD 1 Year | $26.40 USD 1 Year | $26.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| nagoya | Geographic Geographic | $22.80 USD 1 Year | $22.80 USD 1 Year | $22.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| nyc | Geographic Geographic | $40.80 USD 1 Year | $40.80 USD 1 Year | $40.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| okinawa | Geographic Geographic | $21.60 USD 1 Year | $21.60 USD 1 Year | $21.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| osaka | Geographic Geographic | $43.20 USD 1 Year | $43.20 USD 1 Year | $43.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| paris | Geographic Geographic | $55.20 USD 1 Year | $55.20 USD 1 Year | $55.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| place | Geographic Geographic | $28.80 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $28.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| quebec | Geographic Geographic | $36.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ryukyu | Geographic Geographic | $21.60 USD 1 Year | $21.60 USD 1 Year | $21.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| scot | Geographic Geographic | $40.80 USD 1 Year | $40.80 USD 1 Year | $40.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| sydney | Geographic Geographic | $54.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tokyo | Geographic Geographic | $22.80 USD 1 Year | $22.80 USD 1 Year | $22.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| town | Geographic Geographic | $46.80 USD 1 Year | $46.80 USD 1 Year | $46.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | $67.20 USD 1 Year | $67.20 USD 1 Year | $67.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| wales | Geographic Geographic | $15.60 USD 1 Year | $15.60 USD 1 Year | $15.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| world | Geographic Geographic | $49.20 USD 1 Year | $49.20 USD 1 Year | $49.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| yokohama | Geographic Geographic | $22.80 USD 1 Year | $22.80 USD 1 Year | $22.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
Loading...